Description générale
Le TALET est un tracteur conçu pour le remorquage et la poussée d’aéronefs dont le poids peut aller jusqu’à 50 tonnes. Le TALET a subi de nombreux essais, il a prouvé ses excellentes capacités de manoeuvre et un fonctionnement irréprochable.
Le tracteur est indifféremment utilisé en remorquage ou en poussée pour tous les types d’équipements de servitudes actuellement en service. La mise en oeuvre, l’utilisation et la puissance de remorquage ont été prouvés avec succès auprès de tous les utilisateurs des aviations civiles et militaires.



Caractéristiques techniques du tracteur
| Vitesse max | 37 km/h |
| Vitesse de travail | 9.22 km/h |
| Poids en condition transport | 3 490 kg |
| Poids normal | 4000 kg |
| Capacité du plateau | 350 kg |
| Dévers | 15º |
| Rayon de braquage | 5 300 mm |
|
Moteur |
|
| Modèle | LOMBARDINI LDW 2004/T CHD |
| Type | 4 cylindres, diesel, turbo injection |
| Cylindrée | 2068 cm3 |
| Nombre de cylindre | 4 |
| Alésage / course | 88 / 85 mm |
| Taux de compression | 22:1 |
| Régime nominal | 3000 min |
| Puissance | 44,1 kW |
| Couple | 165,7 Nm à 2000 min |
| Nombre de tour au ralenti | 900 min |
| Consommation | 265 g kWh-1 |
| Boîte de vitesse | |
| Modèle | CLARK-HURTH 350 |
| Type | Mécanique avec changement de vitesse hydraulique |
| Nombre de vitesse | 2 |
| Rapport de boîte | 1 : 2,55, 1 : 0,83 |
| Direction | |
| Type | hydraulique assistée |
| Type de boîtier de direction | Mannesmann-Rexroth LAGC 160 |
| Pression | 14 MPa |
| Générateur.hydraulique | 1PF 2G2-4x/019 |
| Freins | |
| Système | hydraulique à double circuit |
| Nombre de disque | 8 |
| Frein de Parking | Type brum mécanique |
| Hydraulique de travail | |
| Générateur hydraulique | 1PF 2G2-4x/019 |
| pression de travail | 16 MPa |
| Distributeur | Jihlavan HP 12 OC |
| Huile | OH HM-46, or OH HV-46 |
| Filtre à huile | 20 µ |
| Essieu avant | |
| Modèle | CLARK-HURTH 278 |
| Type | Mobile orientable |
| Empatement | 1530 mm |
| répartition | 1 : 4,25 |
| Rapport de boîte | 1 : 11,977 |
| Angle de virage | 52º |
| Essieu arrrière | |
| Modèle | CLARK-HURTH 171 |
| Type | rigide |
| Empattement | 1530 mm |
| Repartition | 1:4,25 |
| Rapport de boîte | 1:11,977 |
| Convertisseur hydraulique | |
| Modèle | REXROTH A4VG 56 |
| Type | dans l’axe à plateau incliné |
| Moteur hydraulique | REXROTH A2FM 56 |
| Type | dans l’axe à plateau incliné non ajusté |
| Pression de travail | 42 MPa |
| Pression circuit | 2,5 MPa |
| Température de travail | 80ºC |
| Filtre à huile | 10 µ |
| Roues | |
| Type | Un-sprung, fixées sur les essieux |
| Pneus | |
| Modèle | MATADOR 10,00/75-15,3 8PR MP 904 |
| 9,00-15,3 | |
| Tube | 10,00-15HS |
| Equipement électrique | |
| Voltage | 12V (ou 24) |
| Masse | négative (-) |
| Batterie | 12V/100Ah |
| Alternateur | 14V/45A |
| Démarreur | 2,2kW/12V |
| Eclairage | phares, clignotants, témoins de freins, phares travail, éclairage cabine, tableau de bord |
| Chauffage & ventilation | A eau chaude avec 3 ventilateurs |
| Capacités de remplissage | |
| Hydraulique | OH - HM46 viscosité à 40oC ou OH - HV46 viscosité à 40oC 60 lit. |
| Huile moteur | M 7 ADS III SAE 20W/40,API CE/CF4 6 lit. |
| refroidissement | antigel - 20oC 10 lit. |
| Carburant | NM 35 - aeronautique kerosene 2,3-5 A, B 2,3-4 A, B 83 lit. ou diesel NM 4 (été), NM 20 (hiver) |
| Boîte de vitesse | PP 90 SAE 90,API GL4 2,6 lit. |
| Ponts | Différentiel PP 90 SAE 90,API GL4 2x5 lit. Réducteur PP 90 SAE 90,API GL4 4x0,2 lit. |
| Système de freinage | OH - HM46 viscosité à 40oC ou OH - HV46 viscosité à 40oC 3 lit. |
Lien vers site officiel du fabriquant
http://way-industry.sk